Wohnungen

Weidweg 5

Whg Nr. Geschoss Zimmer NWF m² Terrasse m² Netto-miete NK    
Wohnung 0.1 EG 3.5 92.6 30.0 vermietet
Wohnung 0.2 EG 2.5 74.1 30.6 vermietet
Wohnung 1.1 OG 3.5 92.6 17.6 vermietet
Wohnung 1.2 OG 2.5 74.1 17.8 vermietet
Wohnung 2.1 Attika 3.5 91.7 129.7 2220 300 Bewerben

Weidweg 7

Whg Nr. Geschoss Zimmer NWF m² Terrasse m² Netto-miete NK    
Wohnung 0.3 EG 2.5 74.1 30.6 vermietet
Wohnung 0.4 EG 3.5 92.6 34.7 vermietet
Wohnung 1.3 OG 2.5 74.1 17.8 vermietet
Wohnung 1.4 OG 3.5 92.6 17.6 1870 250 Bewerben
Wohnung 2.2. Attika 3.5 91.7 129.7 vermietet

Einstellhalle

Monatsmiete pro Parkplatz 140.00